Venue:
Coindexter's
Round: 4
#1 Game of Thrones |
Donna Hucklebee | Sarah Munden |
56,535,290 | 0.5 | 77,485,870 | 1 |
Jarrett Gaddy | Guadalupe Bryan |
445,013,580 | 2.5 | 275,822,340 | 1 |
501,548,870 | 3 | 353,308,210 | 2 |
#2 Terminator 2 |
Bobby Boden | Chelsie Hulka |
15,402,200 | 2.5 | 6,239,690 | 0 |
Andyroo Callan | Chaynee Young |
25,764,100 | 2.5 | 7,058,210 | 0 |
41,166,300 | 5 | 13,297,900 | 0 |
#3 Medieval Madness |
Elisa Hogue | Nausicaa Warner |
14,229,960 | 2.5 | 10,855,090 | 0 |
Hunter Vogt | Jenny Pickens |
19,861,720 | 2.5 | 12,589,370 | 0 |
34,091,680 | 5 | 23,444,460 | 0 |
#4 Iron Maiden |
Matt Galbraith | Ren Logan |
78,722,530 | 1 | 10,768,720 | 0.5 |
Astri Niederkom | Leslie Ruckman |
16,211,570 | 1 | 139,788,360 | 2.5 |
94,934,100 | 2 | 150,557,080 | 3 |
©2019-2023 Monday Night Pinball